Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten (lokale lastendruk) voor een (gemiddeld) huishouden:
Bedragen in € | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Koopwoning | € 323.000 | € 368.000 | € 368.000 |
OZB | 318,00 | 327,00 | 352,00 |
Vastrecht afval | 182,00 | 184,00 | 198,00 |
Rioolheffing | 227,00 | 234,00 | 258,00 |
Totaal | 727,00 | 745,00 | 808,00 |
Koopwoning | € 323.000 | € 368.000 | € 368.000 |
OZB | 318,00 | 327,00 | 352,00 |
vastrecht afval | 182,00 | 184,00 | 198,00 |
Rioolheffing | 277,00 | 285,00 | 314,00 |
Totaal | 777,00 | 796,00 | 864,00 |
Huurwoning | |||
Vastrecht afval | 182,00 | 182,00 | 198,00 |
Rioolheffing | 227,00 | 234,00 | 258,00 |
Totaal | 409,00 | 418,00 | 456,00 |
Huurwoning | |||
Vastrecht afval | 182,00 | 182,00 | 198,00 |
Rioolheffing | 277,00 | 285,00 | 314,00 |
Totaal | 459,00 | 469,00 | 512,00 |
Gemeentelijke woonlasten regio-gemeenten
In onderstaande grafiek geven wij u inzicht in de gemeentelijke woonlasten (meerpersoonshuishoudens met een koopwoning) van regio gemeenten. Er is rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende gemeente, het vastrecht afvalstoffenheffing en de rioolheffing.