Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema is veelomvattend. De grootste posten betreffen de bijdrage aan de Veiligheidsregio, onderhoud wegen en openbaar groen, veiligheid en het beheer van de begraafplaatsen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 11.261 | 13.806 | 14.025 | 14.326 | 14.789 | 15.070 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.740 | 1.832 | 1.847 | 1.847 | 1.848 | 1.849 | |
Openbare orde en veiligheid | 545 | 778 | 796 | 819 | 844 | 869 | |
Verkeer en vervoer | 2.665 | 3.995 | 3.897 | 4.109 | 4.405 | 4.532 | |
Recreatieve havens | 73 | 78 | 82 | 84 | 87 | 89 | |
Econom. havens en waterwegen | 236 | 376 | 416 | 424 | 433 | 443 | |
Economische ontwikkeling | 51 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sportaccommodaties | 561 | 620 | 637 | 644 | 652 | 660 | |
Openbaar groen en opl recr. | 1.328 | 1.743 | 1.821 | 1.800 | 1.853 | 1.908 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 540 | 480 | 489 | 492 | 495 | 499 | |
Riolering | 2.373 | 2.731 | 2.845 | 2.896 | 2.950 | 3.005 | |
Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 366 | 414 | 424 | 433 | 442 | 452 | |
Wonen en bouwen | 783 | 660 | 669 | 670 | 670 | 653 | |
Baten | -2.583 | -1.222 | -1.246 | -1.248 | -1.251 | -1.254 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -130 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Openbare orde en veiligheid | -90 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Verkeer en vervoer | -257 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
Recreatieve havens | -115 | -114 | -115 | -116 | -118 | -119 | |
Econom. havens en waterwegen | -162 | -163 | -167 | -169 | -170 | -172 | |
Economische ontwikkeling | -84 | -34 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Sportaccommodaties | -177 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Openbaar groen en opl recr. | -8 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -333 | -292 | -292 | -292 | -292 | -292 | |
Riolering | -29 | -94 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
Begraafplaatsen en crematoria | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Wonen en bouwen | -1.155 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
Resultaat voor bestemming | 8.677 | 12.584 | 12.779 | 13.078 | 13.538 | 13.816 | |
Toevoegingen | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Onttrekkingen | -31 | -977 | -416 | -416 | -416 | -416 | |
Saldo resultaatbestemming | -31 | -617 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
Saldo na bestemming | 8.647 | 11.967 | 12.724 | 13.022 | 13.483 | 13.761 |
Mutaties programma