Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
In het thema 'werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet' zijn de onderdelen bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, invoering Omgevingswet en de bijdrage aan de Omgevingsdienst opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.267 | 2.844 | 2.285 | 2.333 | 2.383 | 2.435 | |
Ruimtelijke ordening | 905 | 1.497 | 980 | 1.011 | 1.044 | 1.078 | |
Wonen en bouwen | 1.362 | 1.348 | 1.305 | 1.322 | 1.339 | 1.356 | |
Baten | -872 | -955 | -913 | -913 | -913 | -913 | |
Ruimtelijke ordening | -20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Wonen en bouwen | -852 | -950 | -908 | -908 | -908 | -908 | |
Resultaat voor bestemming | 1.395 | 1.889 | 1.373 | 1.420 | 1.470 | 1.522 | |
Onttrekkingen | 0 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | 0 | -616 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.395 | 1.273 | 1.373 | 1.420 | 1.470 | 1.522 |
Mutaties programma