Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de lasten met betrekking tot de verkeersveiligheid en het verkeersbeleid.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 178 | 487 | 461 | 466 | 471 | 477 | |
Verkeer en vervoer | 178 | 400 | 370 | 373 | 375 | 378 | |
Parkeren | 0 | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | |
Baten | -23 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Verkeer en vervoer | -23 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Resultaat voor bestemming | 155 | 457 | 431 | 436 | 441 | 447 | |
Toevoegingen | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -1.852 | -194 | -112 | -112 | -12 | -12 | |
Saldo resultaatbestemming | -569 | -194 | -112 | -112 | -12 | -12 | |
Saldo na bestemming | -414 | 263 | 319 | 324 | 429 | 435 |
Mutaties programma