Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema omvat de grondexploitaties, ontwikkelplannen en volkshuisvesting.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.463 | 3.263 | 5.721 | 3.306 | 3.325 | 3.345 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | 1.888 | 2.901 | 5.471 | 3.048 | 3.060 | 3.072 | |
Wonen en bouwen | 575 | 363 | 250 | 257 | 265 | 272 | |
Baten | -1.243 | -2.708 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
Grondexpl. (niet bedrijven) | -1.227 | -2.706 | -5.265 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | |
Wonen en bouwen | -15 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | 1.221 | 555 | 454 | 472 | 492 | 511 | |
Onttrekkingen | -39 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -39 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 1.182 | 535 | 454 | 472 | 492 | 511 |
Mutaties programma