Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Alle lasten en baten met betrekking tot Participatiewet, WMO, jeugd, sport, onderwijs, volksgezondheid en inburgering zijn in dit thema opgenomen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.730 | 30.033 | 26.639 | 26.999 | 27.465 | 27.991 | |
Media | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Toegang eerstelijnsvoorziening | 476 | 1.129 | 1.165 | 1.186 | 1.208 | 1.231 | |
WSW en beschut werk | 881 | 1.097 | 1.087 | 1.053 | 1.040 | 1.002 | |
Arbeidsparticipatie | 493 | 984 | 731 | 707 | 727 | 748 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.148 | 1.443 | 1.458 | 1.477 | 1.497 | 1.517 | |
WMO Begeleiding | 1.764 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | 1.442 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdzorg begeleiding | 3.784 | 2.516 | 2.513 | 2.204 | 2.106 | 2.056 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 83 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Jeugdhulp crisis LTA/GGZ verbl | 1.698 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Ge-escaleerde zorg 18+ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar basisonderwijs | 31 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | |
Onderwijshuisvesting | 1.158 | 1.167 | 1.252 | 1.351 | 1.319 | 1.438 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.709 | 1.490 | 1.120 | 1.126 | 1.133 | 1.140 | |
Sportbeleid en activering | 1.069 | 1.919 | 1.394 | 1.410 | 1.427 | 1.445 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 157 | 209 | 169 | 171 | 174 | 177 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 3.162 | 3.287 | 1.179 | 1.133 | 1.148 | 1.163 | |
Inkomensregelingen | 5.530 | 5.602 | 4.729 | 4.717 | 4.730 | 4.732 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.497 | 1.044 | 1.044 | 1.140 | 1.138 | 1.138 | |
WMO Dagbesteding | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
WMO overige maatwerkarg. | 0 | 356 | 758 | 960 | 1.141 | 1.514 | |
Jeugdzorg behandeling | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Pleegzorg | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Jeugdhulp met verblijf overig. | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ge-escaleerde zorg 18- | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Jeugdbescherming | 367 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | |
Jeugdreclassering | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Jeugdbeh. GGZ zonder verblijf | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
WMO Beschermd wonen | 23 | 156 | 426 | 736 | 1.036 | 1.036 | |
WMO maatschap. en vrouwen opv. | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Volksgezondheid | 1.023 | 1.579 | 1.556 | 1.567 | 1.579 | 1.591 | |
Baten | -7.753 | -7.245 | -4.067 | -4.351 | -4.855 | -4.855 | |
Onderwijshuisvesting | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -784 | -514 | -131 | -131 | -131 | -131 | |
Sportbeleid en activering | -146 | -324 | -181 | -181 | -181 | -181 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | -48 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
Samenkracht en burgerparticip. | -2.138 | -1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -3.514 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | -3.403 | |
WSW en beschut werk | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -102 | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (WMO) | -78 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | -112 | -108 | -78 | 7 | -189 | -189 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -75 | -80 | -70 | -60 | -60 | -60 | |
WMO Beschermd wonen | -744 | 0 | -142 | -521 | -829 | -829 | |
Volksgezondheid | 0 | -668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 18.977 | 22.788 | 22.572 | 22.648 | 22.610 | 23.136 | |
Toevoegingen | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Onttrekkingen | -25 | -1.219 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Saldo resultaatbestemming | -25 | -1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 18.952 | 21.626 | 22.572 | 22.648 | 22.610 | 23.136 |
Mutaties programma
Positieve gezondheid en participatie | ||||||
6 | GGD bijdrage | -76 | -76 | -76 | -76 | Uit de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD blijkt een stijging van de bijdrage aan de GGD. Deze is voor 90% toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | GGD bijdrage kinderopvang | -6 | -6 | -6 | -6 |