Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
Dit thema heeft de focus op de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, denk aan het KCC, burgerzaken en de ondersteuning hiervan door middel van de basisregistraties (grootschalige topografie, GEO informatie en de adressen en gebouwen).
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.105 | 1.189 | 1.243 | 1.266 | 1.285 | 1.310 | |
Burgerzaken | 914 | 1.025 | 1.084 | 1.106 | 1.123 | 1.147 | |
Ruimtelijke ordening | 165 | 131 | 125 | 126 | 126 | 127 | |
Wonen en bouwen | 26 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
Baten | -321 | -235 | -387 | -387 | -387 | -387 | |
Burgerzaken | -321 | -233 | -385 | -385 | -385 | -385 | |
Wonen en bouwen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Resultaat voor bestemming | 784 | 954 | 856 | 879 | 898 | 923 | |
Toevoegingen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | -29 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo resultaatbestemming | -19 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | 765 | 922 | 856 | 879 | 898 | 923 |
Mutaties programma
11 | Vervallen taakmutatie Wet open overheid | 93 | De incidentele middelen vanuit de taakmuaties algemene uitkering voor de Woo vervallen in 2027. Dit betekent dat we ook het budget voor de lasten naar beneden bijstellen. |
---|