Dekkingsmiddelen (x € 1.000) | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -111 | -112 | 52 | 57 | 120 | -201 | 170 | -69 | 54 |
11 Dekkingsmiddelen | -111 | -112 | 52 | 57 | 120 | -201 | 170 | -69 | 54 |
Baten | -44.364 | -44.987 | -49.700 | -50.038 | -51.380 | -54.499 | -56.894 | -55.197 | -56.248 |
11 Dekkingsmiddelen | -44.364 | -44.987 | -49.700 | -50.038 | -51.380 | -54.499 | -56.894 | -55.197 | -56.248 |
Resultaat voor bestemming | -44.475 | -45.099 | -49.648 | -49.981 | -51.259 | -54.700 | -56.724 | -55.265 | -56.194 |
Toevoegingen | 161 | 1.817 | 2.088 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | -1.000 | -10 | -102 | -615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -44.314 | -44.282 | -47.570 | -47.773 | -51.874 | -54.700 | -56.724 | -55.265 | -56.194 |
Toelichting mutaties na Kadernota
Algemene uitkering
De inkomsten vanuit de mei circulaire 2023 zijn verwerkt in deze begroting.
Mutaties programma
Governance en bedrijfsvoering / dekkingsmiddelen | ||||||
1 | Meicirculaire 2023 | 1.668 | 531 | -235 | 752 | Verwerking van de financiële gevolgen uit de Meicirculaire 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
2a | Rente financieringsbehoefte | -43 | -102 | -149 | -156 | De voorgenomen investeringen in onder meer wegen, bruggen, riolering, IHP en grondexploitaties leiden tot een toenemende investeringsbehoefte. Hiervoor is externe financiering nodig in de vorm van langlopende leningen. Dit leidt tot een hogere rentelast in de komende jaren. |
2b | Inzet stelpost rente | 31 | 63 | 63 | 63 | Voor de toenemende rentelast zetten wij ter dekking de gevormde stelpost rente in. |
3 | Bijdrage uitvoering wet WOZ | -27 | -27 | -27 | -27 | Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde stijgt. Hierdoor nemen ook de kosten van het externe taxatiebureau toe. |
4 | Rentegevolgen aflossing AM | -132 | -106 | -106 | -106 | De rentederving als gevolg van de aankoop gronden in Overwaters (raadsbesluit in 2022) verwerken we in in deze meerjarenbegroting. Bij de Kadernota was dit nog niet meegenomen. |